Die Statistik ist eine sehr gefällige Dame. Nähert man sich ihr mit entsprechender Höflichkeit, dann verweigert sie einem fast nie etwas.
Ende Mai hatte ich mich hier schon einmal mit dem Thema Kriminalität auf Usedom auseinandergesetzt (Von Statistiken und anderen Märchen). Zum besseren Verständnis des nachfolgenden sollte der geneigte Leser diesen Beitrag gelesen haben.
Damals hatte ich versucht mit öffentlich zugänglichem Zahlenmaterial die Besonderheiten von Usedom bei der Kriminalitätsentwicklung im Vergleich zum Landkreis, zur Polizeidirektion Anklam und auch den Landeszahlen darzulegen. Hinter vorgehaltener Hand (eine weit verbreitete Unsitte in unserer Region) gab es dafür einiges an Zustimmung auch aus uniformierten Kreisen.
Mir ging das aber noch nicht weit genug. Und wenn unser Bundesland schon so ein nützliches Instrument wie ein Informationsfreiheitsgesetz hat, kann man es auch mal nutzen. An das Innenministerium hatte ich insgesamt acht Fragen gerichtet, in denen es um eine weitere Regionalisierung bestimmter Zahlen aus der Kriminalitätsstatistik ging. Es kam eine ganz schnelle Antwort, man habe die Anfrage wegen fehlender Zuständigkeit an das Landeskriminalamt abgegeben. Dort hat es dann etwas länger mit der Antwort gedauert als den gesetzlich vorgeschriebenen Monat, aber bei dieser charmanten Begründung und Entschuldigung konnte man nicht böse sein:
Die Recherche nach den geforderten Daten war sehr umfangreich. Aus diesem Grund hat sich die Beantwortung leider verzögert. Wir bitten um ihr Verständnis.
Gerne gewährt. Etwas beunruhigt hat mich allerdings die Tatsache, dass die Kriminalitätsstatistik bezogen auf einzelne Orte nicht vorhanden war, sondern extra zusammengestellt werden musste.
Aber jetzt zu den einzelnen Punkten. Für den Hinterkopf noch diese Informationen: Wegfall der Grenzkontrollen Ende 2007, das Jahr 2010 ist statistisch etwas auffällig.
Anzahl nichtdeutscher Tatverdächtige bei Diebstahl insgesamt
In der Deutlichkeit hätte ich das nicht erwartet. Bei Diebstahlsdelikten 2010 mehr als die Hälfte der Gesamtzahlen des ganzen Landkreises bei den nichtdeutschen Tatverdächtigen in Heringsdorf und mehr als 25 % der Gesamtzahlen der Polizeidirektion Anklam. Nimmt man 2009, sind es fast 70 % des Landkreises und über 45 % der Polizeidirektion.
Diebstahl von Fahrrädern
Anbieter | Abfahrt Berlin Ostbahnhof | Ankunft Heringsdorf | Abfahrt Heringsdorf | Ankunft Berlin Ostbahnhof |
---|---|---|---|---|
Berlin-Linien-Bus | 08.15 Uhr | 11.45 Uhr | 15.25 Uhr | 19.05 Uhr |
Usedomer Bäder Bahn | 14.25 Uhr | 18.30 Uhr | 09.00 Uhr | 13.05 Uhr |
Auch hier nach Wegfall der Grenzkontrollen eine Verdoppelung der Fallzahlen in Heringsdorf und der völlig unerklärliche Rückgang 2010, Usedom überproportional betroffen.
Diebstahl in/aus Verkaufseinrichtungen
Ort | 2011 Prozente | 2011 Stimmen | 2014 Prozente | 2014 Stimmen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Heringsdorf | 12,5 | 1.247 | 12,2 | 1.323 | ||
Krummin | 10,8 | 39 | 9,4 | 38 | ||
Lütow | 9,8 | 28 | 10,6 | 70 | ||
Sauzin | 6,3 | 32 | 3,4 | 22 | ||
Karlshagen | 9,0 | 272 | 3,9 | 166 | ||
Mölschow | 9,6 | 85 | 5,4 | 60 | ||
Peenemünde | 18,4 | 56 | 10,1 | 39 | ||
Trassenheide | 8,6 | 101 | 6,0 | 87 | ||
Zinnowitz | 8,9 | 354 | 5,3 | 290 | ||
Benz | 9,3 | 111 | 5,0 | 67 | ||
Dargen | 13,1 | 76 | 9,9 | 74 | ||
Garz | 19,9 | 39 | 15,0 | 62 | ||
Kamminke | 23,9 | 90 | 13,7 | 88 | ||
Korswandt | 11,6 | 78 | 8,6 | 69 | ||
Koserow | 7,2 | 137 | 6,2 | 159 | ||
Loddin | 10,0 | 125 | 8,3 | 112 | ||
Mellenthin | 9,3 | 59 | 10,1 | 75 | ||
Pudagla | 14,3 | 81 | 13,4 | 107 | ||
Rankwitz | 17,1 | 128 | 12,5 | 141 | ||
Stolpe | 12,6 | 62 | 7,1 | 47 | ||
Ückeritz | 9,2 | 124 | 4,7 | 81 | ||
Usedom | 22,7 | 420 | 12,3 | 327 | ||
Zempin | 7,6 | 80 | 7,2 | 92 | ||
Zirchow | 17,2 | 99 | 11,8 | 71 |
Und das hätte ich wirklich gerne erklärt. Die Zahlen ab 2008 sind meines Erachtens schlicht falsch. Die PKS der vergangenen Jahre sagen da auch etwas anderes. In der Fallgruppe 25, eben Diebstahl aus Verkaufseinrichtungen, sind da für 2008 im Bereich der PI Anklam 1.298 Fälle, für 2009 1.235 und für 2010 1.230 Fälle veröffentlicht.
Einbruchsdiebstahl aus Wohnungen
Ort | SPD | CDU | Die Linke | Grüne | NPD | FDP | AfD | Sonstige | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peenemünde | 9,7 (-10,7) | 9,7 (-12,6) | 12,9 (-0,7) | 4,8 (-3,9) | 5,6 (-14,8) | 4,0 (-0,9) | 46,8 | 6,5 (-3,2) | 55,0 (+12,0) |
Trassenheide | 17,3 (-12,3) | 15,9 (-8,8) | 12,0 (-8,2) | 2,4 (-1,9) | 3,3 (-5,9) | 3,3 (-2,1) | 40,7 | 5,1 (-1,5) | 61,4 (+10,7) |
Krummin | 15,0 (-6,5) | 18,9 (-8,4) | 6,3 (-4,4) | 3,1 (-11,8) | 1,6 (-14,1) | 6,3 (+3,8) | 42,5 | 6,3 (-1,1) | 62,3 (+5,2) |
Karlshagen | 18,9 (-9,3) | 14,7 (-3,1) | 20,0 (-14,2) | 2,0 (-2,1) | 3,8 (-5,4) | 1,9 (+1,0) | 32,7 | 6,0 (+0,4) | 51,4 (+12,1) |
Sauzin | 8,8 (-15,0) | 21,8 (-14,5) | 9,7 (-5,8) | 3,7 (-2,3) | 3,2 (-5,1) | 5,1 (+3,3) | 43,1 | 4,6 (-3,7) | 58,8 (+9,8) |
Mölschow | 13,9 (-14,4) | 15,5 (-18,9) | 11,8 (-5,8) | 2,2 (0,0) | 6,5 (-2,8) | 3,7 (0,5) | 42,1 | 4,3 (-0,7) | 49,5 (+5,5) |
Lütow | 11,6 (-17,4) | 18,0 (-11,0) | 11,6 (-1,3) | 5,2 (-2,3) | 5,2 (-8,8) | 2,3 (+1,2) | 37,8 | 8,1 (+1,6) | 57,5 (+26,8) |
Zinnowitz | 19,2 (-8,9) | 17,2 (-10,6) | 14,5 (-4,6) | 4,0 (-3,8) | 4,3 (-4,8) | 3,4 (+1,1) | 31,4 | 6,0 (+0,2) | 50,2 (+8,5) |
Zempin | 21,5 (-2,6) | 18,0 (-17,0) | 13,9 (-4,7) | 3,5 (-4,2) | 6,9 (-0,8) | 4,2 (+1,6) | 28,2 | 3,9 (-0,4) | 53,9 (+9,2) |
Koserow | 19,2 (-10,5) | 20,9 (-12,6) | 12,4 (-4,8) | 3,5 (-2,9) | 3,5 (-4,8) | 4,8 (+2,9) | 30,9 | 4,6 (+0,1) | 51,2 (+6,5) |
Loddin | 20,4 (-7,8) | 19,2 (-13,1) | 11,2 (-3,9) | 3,0 (-2,5) | 5,2 (-4,6) | 3,4 (-1,4) | 33,2 | 4,4 (+0,1) | 62,0 (+12,9) |
Ückeritz | 18,3 (-11,6) | 19,8 (-9,0) | 14,1 (-4,0) | 4,4 (-1,3) | 4,4 (-6,0) | 2,8 (-0,6) | 31,9 | 4,2 (+0,6) | 57,4 (+4,9) |
Heringsdorf | 19,0 (-9,1) | 19,5 (-9,3) | 10,8 (-5,3) | 3,3 (-3,0) | 6,0 (-7,3) | 3,6 (+0,8) | 32,8 | 5,0 (+0,5) | 59,8 (+15,3) |
Pudagla | 17,6 (-7,0) | 21,0 (-7,9) | 10,9 (-7,8) | 0,4 (-2,8) | 7,6 (-9,5) | 2,9 (+1,8) | 32,8 | 6,7 (+0,3) | 65 (+11,2) |
Korswandt | 23,1 (-3,8) | 14,7 (-14,1) | 9,9 (-6,1) | 0,7 (-8,0) | 9,9 (-1,1) | 3,7 (+2,8) | 34,1 | 4,0 (-3,8) | 56,8 (+9,1) |
Garz | 14,4 (-4,4) | 17,5 (-11,5) | 10,3 (-11,4) | 1,0 (-4,8) | 9,3 (-9,5) | 2,1 (-2,2) | 42,3 | 3,1 (+1,7) | 52,6 (13,3) |
Kamminke | 19,8 (-0,5) | 17,6 (-10,5) | 9,2 (-4,9) | 0,8 (-5,5) | 12,2 (-12,8) | 2,3 (-0,8) | 35,1 | 3,1 (0,0) | 62,5 (+11,3) |
Zirchow | 19,2 (-6,5) | 18,3 (-14,2) | 7,1 (+5,5) | 2,7 (-8,8) | 10,7 (-10,8) | 2,2 (+0,1) | 36,2 | 3,6 (-1,6) | 44,9 (+6,4) |
Dargen | 23,6 (-1,9) | 13,6 (-10,4) | 11,6 (-12,9) | 3,6 (+0,5) | 10,0 (-5,6) | 2,4 (+1,4) | 31,2 | 4,0 (-2,3) | 53,9 (+10,1) |
Benz | 15,4 (-6,3) | 29,3 (-6,5) | 9,6 (-7,5) | 2,4 (-3,5) | 5,8 (-7,2) | 3,2 (+0,1) | 25,1 | 9,2 (+5,9) | 62,0 (+12,7) |
Mellenthin | 25,7 (-4,8) | 24,9 (-9,4) | 10,7 (-4,5) | 1,6 (-3,6) | 7,5 (-3,0) | 1,6 (0,2) | 24,5 | 3,6 (+0,7) | 70,9 (+16,9) |
Stolpe | 31,5 (+6,2) | 21,0 (-10,5) | 4,5 (-7,2) | 3,0 (-5,6) | 1,5 (-12,7) | 1,5 (-2,2) | 33,0 | 4,0 (-0,9) | 66,2 (+15,0) |
Usedom Stadt | 25,0 (+0,1) | 16,6 (-7,3) | 9,8 (-6,5) | 2,0 (-2,3) | 13,2 (-10,2) | 2,4 (+0,3) | 28,3 | 2,7 (-2,4) | 47,0 (+7,1) |
Rankwitz | 21,2 (-2,7) | 22,0 (-7,8) | 7,2 (-7,5) | 1,5 (-2,7) | 11,7 (-9,3) | 3,0 (+0,1) | 31,1 | 2,3 (-1,1) | 52,4 (+6,4) |
Bei den Wohnungseinbrüchen sind auf Usedom die Fallzahlen nach der Grenzöffnung deutlich gestiegen. 2006 und 2007 waren es jeweils 38 Fälle, 2008 hat sich das fast verdoppelt um dann etwas zurückzugehen.
In den ersten vier Monaten diesen Jahres hat sich die Lage auf Usedom und vor allem in Heringsdorf drastisch verschlechtert. In Heringsdorf sind Fahrraddiebstähle von 24 auf 45 gestiegen. Einbrüche in Wohnungen auf Usedom von 13 auf 27 verdoppelt (noch am 23. Mai hatte Polizeipräsident Knut Abramowski in Heringsdorf für Januar bis April 41 Fälle gemeldet, allerdings weist das LKA darauf hin, dass unterjährige Statistiken wegen der Erfassungsregeln Schwankungen unterliegen können). In Heringsdorf haben sich die Zahlen von 5 auf 17 mehr als verdreifacht. Die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen ist im gleichen Zeitraum in Heringsdorf von 45 auf 63 gestiegen.
Man versteht also, warum Innenminister Lorenz Caffier es so eilig hatte, einen „Rettungsschirm“ aufzuspannen. Was ist eigentlich aus dem Rettungsschirm geworden? Noch aufgespannt oder bereits wieder klammheimlich geschlossen?
Bei einer CDU-Veranstaltung in Heringsdorf am 5. Juni sagte Herr Kühl, Leiter der Polizeiinspektion Anklam, man habe ein Pilotprojekt aufgesetzt wie es nach dem 11. September, dem Ende des diesjährigen Bäderdienstes, weitergehen soll. Alles sei auf dem Prüfstand, der Zuschnitt von Revieren, Personalstärke usw.
Der 11. September ist heute. Was ist aus dem Pilotprojekt geworden?
Bleibt alles beim Alten und wird das Thema grenzübergreifende Kriminalität weiter verharmlost? Das funktioniert nicht, wie auch der Brandenburger Innenminister Dietmar Woidke, erkannt hat:
Was unter den Teppich gekehrt wird, wird umso heftiger diskutiert. Wir sollten es offen ansprechen, da wir bei der Prävention auch auf die Bevölkerung angewiesen sind.
Das Kehren unter den Teppich hilft nur einer Gruppierung und das sind die Nazis, die sich mit ihren tumben Parolen des Problems bereits bemächtigt haben. Und das darf nicht sein.
Was wir brauchen, ist eine deutlich bessere personelle Ausstattung des Polizeireviers in Heringsdorf und vor allem mehr eigene Vorsorge. Bei der technischen Prävention, sprich der Diebstahlsicherung, gibt es genug zu tun, um Kriminellen jeglicher Herkunft das Leben schwerer zu machen. In unserer Nachbarschaft ist auf jeden Fall die Anzahl der Alarmanlagen nach dem Einbruch bei uns sprunghaft in die Höhe gegangen. Ach ja, ein transparenter Umgang mit Zahlen ist auch hilfreich. Es schadet nichts, den Bürgern reinen Wein einzuschenken, wenn man sie für eine Mitarbeit bei der Prävention gewinnen will.
Weitere Beiträge zum Thema:
Verunsicherung vom 21. März 2008
Politik und Logik vom 9. Oktober 2008
12 Kommentare