Im Vergleich zur Kreistagswahl 2011 hat die NPD auf unserer Insel erheblich Stimmen verloren. Das dürfte aber kaum Grund sein, um sich zurückzulehnen und den Dingen weiter ihren Lauf zu lassen oder gar mit deren Vertretern zu fraternisieren. Tatsächlich dürfte der Rückgang im wesentlichen mit dem erstmaligen Auftreten der AfD zu tun haben, die teilweise mit den gleichen Parolen wie die NPD um Stimmen warb.
Ort | 2011 Prozente | 2011 Stimmen | 2014 Prozente | 2014 Stimmen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Heringsdorf | 12,5 | 1.247 | 12,2 | 1.323 | ||
Krummin | 10,8 | 39 | 9,4 | 38 | ||
Lütow | 9,8 | 28 | 10,6 | 70 | ||
Sauzin | 6,3 | 32 | 3,4 | 22 | ||
Karlshagen | 9,0 | 272 | 3,9 | 166 | ||
Mölschow | 9,6 | 85 | 5,4 | 60 | ||
Peenemünde | 18,4 | 56 | 10,1 | 39 | ||
Trassenheide | 8,6 | 101 | 6,0 | 87 | ||
Zinnowitz | 8,9 | 354 | 5,3 | 290 | ||
Benz | 9,3 | 111 | 5,0 | 67 | ||
Dargen | 13,1 | 76 | 9,9 | 74 | ||
Garz | 19,9 | 39 | 15,0 | 62 | ||
Kamminke | 23,9 | 90 | 13,7 | 88 | ||
Korswandt | 11,6 | 78 | 8,6 | 69 | ||
Koserow | 7,2 | 137 | 6,2 | 159 | ||
Loddin | 10,0 | 125 | 8,3 | 112 | ||
Mellenthin | 9,3 | 59 | 10,1 | 75 | ||
Pudagla | 14,3 | 81 | 13,4 | 107 | ||
Rankwitz | 17,1 | 128 | 12,5 | 141 | ||
Stolpe | 12,6 | 62 | 7,1 | 47 | ||
Ückeritz | 9,2 | 124 | 4,7 | 81 | ||
Usedom | 22,7 | 420 | 12,3 | 327 | ||
Zempin | 7,6 | 80 | 7,2 | 92 | ||
Zirchow | 17,2 | 99 | 11,8 | 71 |
An Stimmen hinzugewinnen konnte die NPD nur in Heringsdorf (+76), in Lütow (+42), in Garz (+23), in Koserow (+18), in Mellenthin (+16), in Pudagla (+26), in Rankwitz (+13) und in Zempin (+12). Wegen der allgemein höheren Wahlbeteiligung führten die Stimmengewinne nur in Lütow und in Mellenthin zu prozentualen Zuwächsen. Die höchsten Verluste erlitt die NPD in Karlshagen (-106), in Zinnowitz (-64) und in der Stadt Usedom (-93). Insgesamt gingen die Stimmen der NPD auf der Insel von 4.143 auf 3.667 zurück (-476). Bei 42.576 gültigen Stimmen 2014 gegenüber 37.836 im Jahr 2011 reduzierte sich der prozentuale Anteil innerhalb von 3 Jahren von 10,95 % auf 8,61 %.
Man kann wohl davon ausgehen, dass die NPD ihr echtes Potential auf der Insel weitestgehend ausgeschöpft hat. Allerdings sollte man wie eingangs erwähnt nicht vergessen, dass die AfD mit 2.930 Stimmen einiges an Protestwählern abgezogen haben dürfte.